Informatie: Syrie

FMTV DX

Analoge tv zenderlijst uit Syrie (Alleen via de Sporadische E mogelijk, Band I )

 

Lokatie zender K. Programma kW

G. Earth

Afstand
Homs=Hims E2 SRT 2 100 kmz - ? 3150
Abou Kmal E3 SRT 1 200 kmz - ? 3430
Alnabee Saleh E3 SRT 1 100 kmz 3100
Al-Hasakah/Sharat Kovakab E4 SRT 1 200

kmz

3260
Salkhad E4 SRT 1 0.64 kmz 3344
Haddar E4 SRT 1 0.2 kmz 3225

kmz = bestandsnaam en bruikbaar in Google Earth!
 


TV DX Logboek voor Syrië

Klik hier (PDF 1,3 MB)  voor het lezen van het logboek deze begint in 1987 t/m 1996


Al-Hasakah/Sharat Kovakab | CHANNEL E4

Al-Hasakah/Sharat Kovakab   36°32'11.72"N |  40°51'30.44"O
Al-Hasakah/Sharat Kovakab |  SRT ch:E4 |  36°32'11.72"N |  40°51'30.44"O


Alnabee Saleh SRT | CHANNEL E3

Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O
Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O

Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O
Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O

Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O
Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O

Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O
Alnabee Saleh. SRT ch:E3 | 34°55'36.20"N |  36°16'0.08"O
 

   
  KMZ = Google Earth kmz files. (Keyhole Markup Language) files, which will start Google Earth and fly you to a transmitter!
   
 
 

www.fmtvdx.eu