Ontvangen in 2020-2022
Kanaal: 5B
Ensemble : NAM-LUX 1
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5B | Couvin | -/- | 1.49 | 355 |
5B | La Roche-en-Ardenne | -/- | 1 | 324 |
5B | Léglise/Anlier | 03/07 | 4.79 | 315 |
5B | Marche-en-Famenne | -/- | 2.69 | 325 |
5B | Namur | -/- | 1.585 | 304 |
5B | Profondeville-Rivière | 03/13 | 3 | 367 |
Kanaal: 5D
Ensemble : DAB+ VLAANDEREN2
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5D | Antwerpen | 02/02 | 4.6 | 235 |
5D | Attenrode/Wever | 01/05 | 2,1 | 260 |
5D | Brussel | 01/02 | 2.5 | 275 |
5D | Genk | 03/01 | 1.5 | 242 |
5D | Maaseik | 03/05 | 2 | 223 |
5D | Mechelen | 02/05 | 4.4 | 253 |
5D | Meerhout | 02/04 | 2,5 | 231 |
5D | Millen | 03/02 | 2.5 | 261 |
5D | Oud-Turnhout | 02/03 | 2.4 | 209 |
5D | Pelt | 03/03 | 2.7 | 212 |
5D | Schoten | 02/01 | 3 | 225 |
5D | Sint-Pieters-Leeuw | 01/01 | 6 | 287 |
5D | Sint-Truiden | 03/04 | 2.6 | 260 |
5D | Veltem-Beisem | 01/04 | 1.8 | 264 |

Kanaal: 6C
Ensemble : NAM-LUX 2
Blok | Location | kW | km | |
---|---|---|---|---|
6C | Bouillon | -/- | 1.49 | 191 |
6C | Couvin | 04/03 | 1.49 | 355 |
6C | La Roche | 04/05 | 1 | 324 |
6C | Léglise / Anlier | 04/07 | 4.79 | 367 |
6C | Marche-en-Famenne | 04/09 | 2.69 | 325 |
6C | Namur | -/- | 1.585 | 304 |
6C | Profondeville-Rivière | 04/13 | 3 | 315 |

Kanaal: 6D
Ensemble : BXL-BW 2
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | Bruxelles | 08/01 | 4.571 | 275 |
6D | Ronquières | 08/03 | 1.259 | 305 |
6D | Sint-Pieters-Leeuw | 08/05 | 1.319 | 287 |
6D | Wavre | 08/07 | 1.738 | 280 |

Kanaal: 8D
Ensemble : LIEGE 1
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8D | Avernas | 05/01 | 1.82 | 274 |
8D | Liege | 05/03 | 3.549 | 282 |
8D | Malmédy | -/- | 1.231 | 296 |
8D | Spa/Spaloumont | -/- | 1.585 | 289 |
8D | Verviers | -/- | 1 | 276 |
8D | Vielsalm | 05/11 | 1,289 | 317 |

Kanaal: 10D
Ensemble : DAB+ LIMBURG
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10D | Genk | 14/21 | 1 | 242 |
10D | Pelt/Elia H.S. Station | -/- | 1 | 212 |
10D | Sint-Truiden | 14/11 | 1 | 260 |

Kanaal: 11A
Ensemble : DAB+ VLAANDEREN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | Aalst | 09/04 | 2.511 | 277 |
11A | Antwerpen | 02/02 | 4.6 | 235 |
11A | Attenrode | 01/05 | 2.1 | 260 |
11A | Bellegem | -/- | 2.3 | 319 |
11A | Brugge | -/- | ? | 285 |
11A | Brussel/Rac | 01/02 | 2.5 | 206 |
11A | Egem | 08/01 | 2.9 | 300 |
11A | Flobecq/Vloesberg | 09/03 | 2.5 | 304 |
11A | Genk | 03/01 | 1.5 | 242 |
11A | Gent | 09/01 | 4.1 | 277 |
11A | Maaseik | 03/05 | 2 | 223 |
11A | Mechelen | 02/05 | 4.4 | 253 |
11A | Meerhout | 02/04 | 2.5 | 231 |
11A | Millen | 03/02 | 2.5 | 261 |
11A | Nieuwkerken Waas | 09/02 | 2.4 | 248 |
11A | Oostende | 08/03 | 4.3 | 298 |
11A | Oostvleteren | 08/04 | 1.7 | 330 |
11A | Oud-Turnhout | 02/03 | 2.4 | 209 |
11A | Pelt | 03/03 | 2.7 | 212 |
11A | Schoten | 02/01 | 3 | 225 |
11A | Sint-Pieters-Leeuw | 01/01 | 6 | 287 |
11A | Sint-Truiden | 03/04 | ? | 260 |
11A | Veltem-Beisem | 01/04 | 1.8 | 264 |

Kanaal: 12A
Ensemble : DAB+ VRT
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | Aalst | 01/02 | 2.5 | 210 |
12A | Aalter | 01/06 | 3.162 | 284 |
12A | Antwerpen | 01/14 | 7.943 | 237 |
12A | Balen | 02/01 | 1.995 | 220 |
12A | Brugge | 01/07 | 3.981 | 284 |
12A | Bruxelle | 01/15 | 1.584 | 275 |
12A | Eeklo | 01/13 | 7.79 | 271 |
12A | Geel | 02/06 | 3.981 | 231 |
12A | Genk | 02/03 | 3.162 | 240 |
12A | Gent | 01/01 | 10 | 273 |
12A | Hasselt | -/- | 0.502 | 244 |
12A | Herzele | -/- | 12 | 290 |
12A | Knokke | 01/18 | 1 | 272 |
12A | Kortrijk | -/- | 13.2 | 315 |
12A | Lanaken | -/- | 1 | 246 |
12A | Leuven | 02/17 | 2.5 | 262 |
12A | Lummen | 02/21 | 6.76 | 240 |
12A | Maaseik | 02/09 | 7.9 | 223 |
12A | Mechelen | 02/12 | 3.981 | 256 |
12A | Merksem | 02/18 | 5.012 | 233 |
12A | Millen | 02/10 | 0.631 | 261 |
12A | Oostduinkerke | 01/17 | 7.943 | 316 |
12A | Oostende | 01/12 | 1 | 298 |
12A | Oud-Turnhout | 02/13 | 2.4 | 208 |
12A | Oudenaarde | 01/04 | 6.31 | 301 |
12A | Pelt | 02/02 | 10 | 212 |
12A | Roeselare | 01/05 | 3.162 | 313 |
12A | Ronse | 01/16 | 1 | 310 |
12A | Scherpenheuvel | 02/05 | 5.011 | 243 |
12A | Sint-Genesius-Rode | 01/09 | 1.995 | 285 |
12A | Sint-Niklaas | -/- | ? | 251 |
12A | Sint-Truiden | 02/16 | 2 | 260 |
12A | Tienen | -/- | 3.981 | 266 |
12A | Wijtschate | 01/20 | 3.02 | 336 |
12A | Wuustwezel | 01/19 | 1.995 | 215 |
12A | Zoersel | 02/07 | 1 | 221 |
