Ontvangen in 2020-2021
Kanaal: 5B
Ensemble : NAM-LUX 1
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
5B | 176.640 | Léglise/Anlier | 4.79 | 315 |
5B | 176.640 | Profondeville-Rivière | 3 | 367 |
Kanaal: 5D
Ensemble : DAB+ VLAANDEREN2
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
5D | 180.064 | Antwerpen | 4.6 | 235 |
5D | 180.064 | Attenrode/Wever | 2,1 | 260 |
5D | 180.064 | Genk | 1.5 | 242 |
5D | 180.064 | Maaseik | 2 | 223 |
5D | 180.064 | Mechelen | 4.4 | 253 |
5D | 180.064 | Meerhout | 2,5 | 231 |
5D | 180.064 | Overpelt | 2.7 | 212 |
5D | 180.064 | Schoten | 3 | 225 |
5D | 180.064 | Sint-Pieters-Leeuw | 6 | 287 |
5D | 180.064 | Veltem-Beisem | 1.8 | 264 |

NL: Attenrode/Wever, en Genk
Kanaal: 6C
Ensemble : NAM-LUX 2
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
6C | 185.360 | Léglise / Anlier | 4.79 | 367 |
6C | 185.360 | Profondeville-Rivière | 3 | 315 |
Kanaal: 6D
Ensemble : BXL-BW 2
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | 187.072 | Bruxelles | 4.571 | 275 |
6D | 187.072 | Sint-Pieters-Leeuw | 1.319 | 287 |
6D | 187.072 | Wavre | 1.738 | 280 |

Wavre, 1.738kW, 280 km
Kanaal: 8D
Ensemble : LIEGE 1
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
8D | 201.072 | Liege | 3.549 | 282 |
8D | 201.072 | Vielsalm | 1,289 | 317 |

Kanaal: 11A
Ensemble : DAB+ VLAANDEREN
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | 216.928 | Aalst | 2.511 | 277 |
11A | 216.928 | Antwerpen | 4.6 | 235 |
11A | 216.928 | Attenrode | 2.1 | 260 |
11A | 216.928 | Brussel/Rac | 2.5 | 206 |
11A | 216.928 | Egem | 2.9 | 300 |
11A | 216.928 | Flobecq/Vloesberg | 2.5 | 304 |
11A | 216.928 | Genk | 1.5 | 242 |
11A | 216.928 | Gent | 4.1 | 277 |
11A | 216.928 | Maaseik | 2 | 223 |
11A | 216.928 | Mechelen | 4.4 | 253 |
11A | 216.928 | Meerhout | 2.5 | 231 |
11A | 216.928 | Millen | 2.5 | 261 |
11A | 216.928 | Nieuwkerken Waas | 2.4 | 248 |
11A | 216.928 | Oostende | 4.3 | 298 |
11A | 216.928 | Oostvleteren | 1.7 | 330 |
11A | 216.928 | Oud-Turnhout | 2.4 | 209 |
11A | 216.928 | Overpelt | 2.7 | 212 |
11A | 216.928 | Schoten | 3 | 225 |
11A | 216.928 | Sint-Pieters-Leeuw | 6 | 287 |
11A | 216.928 | Sint-Truiden | ? | 260 |
11A | 216.928 | Veltem-Beisem | 1.8 | 264 |

NL: Oostende, Oostvleteren, Egem – 2020
Kanaal: 12A
Ensemble : DAB+ VRT
Blok | Freq. | Location | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | 223.936 | Aalst | 2.5 | 210 |
12A | 223.936 | Aalter | 3.162 | 284 |
12A | 223.936 | Antwerpen | 7.943 | 237 |
12A | 223.936 | Balen | 1.995 | 220 |
12A | 223.936 | Brugge | 3.981 | 284 |
12A | 223.936 | Eeklo | 7.79 | 271 |
12A | 223.936 | Geel | 3.981 | 231 |
12A | 223.936 | Genk | 3.162 | 240 |
12A | 223.936 | Gent | 10 | 273 |
12A | 223.936 | Knokke | 1 | 272 |
12A | 223.936 | Leuven/St. Maartensdal | 2.5 | 262 |
12A | 223.936 | Lummen | 6.76 | 240 |
12A | 223.936 | Maaseik | 7.9 | 223 |
12A | 223.936 | Mechelen | 3.981 | 256 |
12A | 223.936 | Merksem | 5.012 | 233 |
12A | 223.936 | Oostduinkerke | 7.943 | 316 |
12A | 223.936 | Oud-Turnhout | 2.4 | 208 |
12A | 223.936 | Oudenaarde | 6.31 | 301 |
12A | 223.936 | Roeselare | 3.162 | 313 |
12A | 223.936 | Ronse | 1 | 310 |
12A | 223.936 | Scherpenheuvel | 5.011 | 243 |
12A | 223.936 | Sint-Genesius-Rode | 1.995 | 285 |
12A | 223.936 | Sint-Truiden | 2 | 260 |
12A | 223.936 | Tongeren | 0.631 | 261 |
12A | 223.936 | Wijtschate | 3.02 | 336 |
12A | 223.936 | Wuustwezel | 1.995 | 215 |
12A | 223.936 | Zoersel | 1 | 221 |

NL: Oostduinkerke, Wijtschte, Aalter, Eeklo, Gent en Antwerpen – 2020