Ontvangen in 2020-2024
Kanaal: 5B
Ensemble: NAM-LUX 1
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5B | Arlon/Route de Bastogne | -/- | 1 | 379 |
5B | Bouillon/Route du Moulin | 03/01 | 1.149 | 376 |
5B | Châtelet | 03/02 | 1 | 314 |
5B | Couvin | 03/03 | 1.49 | 355 |
5B | La Roche-en-Ardenne | 03/05 | 1 | 324 |
5B | Léglise/Anlier | 03/07 | 4.79 | 367 |
5B | Marche-en-Famenne | 03/09 | 2.69 | 325 |
5B | Namur | -/- | 1.585 | 304 |
5B | Profondeville-Rivière | 03/13 | 3.091 | 315 |
Kanaal: 5D
Ensemble: DAB+ VLAANDEREN2
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5D | Antwerpen | 02/02 | 4.6 | 235 |
5D | Attenrode/Wever | 01/05 | 2,1 | 260 |
5D | Brussel | 01/02 | 2.5 | 275 |
5D | Genk | 03/01 | 1.5 | 242 |
5D | Maaseik | 03/05 | 2 | 223 |
5D | Mechelen | 02/05 | 4.4 | 253 |
5D | Meerhout | 02/04 | 2,5 | 231 |
5D | Millen | 03/02 | 2.5 | 261 |
5D | Oud-Turnhout | 02/03 | 2.4 | 209 |
5D | Pelt | 03/03 | 2.7 | 212 |
5D | Schoten | 02/01 | 3 | 225 |
5D | Sint-Pieters-Leeuw | 01/01 | 6 | 287 |
5D | Sint-Truiden | 03/04 | 2.6 | 260 |
5D | Veltem-Beisem | 01/04 | 1.8 | 264 |
Kanaal: 6B
Ensemble: LIEGE 2
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6B | Avernas | 06/15 | 1.82 | 274 |
6B | Huy | 06/04 | 1 | 276 |
6B | Liège/Bol dAir | 06/03 | 3.549 | 282 |
6B | Malmédy/Bernister | 06/05 | 1.231 | 296 |
6B | Spa/Spaloumont | 06/07 | 1.585 | 289 |
6B | Verviers | 06/09 | 1 | 292 |
6B | Vielsalm | 06/11 | 1.289 | 317 |
6B | Welkenraedt | 06/06 | 1 | 269 |
Kanaal: 6C
Ensemble: NAM-LUX 2
Blok | Location | kW | km | |
---|---|---|---|---|
6C | Andenne/Bois des Dames | 04/02 | ? | 299 |
6C | Arlon | 04/04 | 1 | 367 |
6C | Bouillon | -/- | 1.49 | 191 |
6C | Châtelet | 04/06 | 1 | 314 |
6C | Couvin | 04/03 | 1.49 | 355 |
6C | La Roche | 04/05 | 1 | 324 |
6C | Léglise / Anlier | 04/07 | 4.79 | 367 |
6C | Marche-en-Famenne | 04/09 | 2.69 | 325 |
6C | Namur | -/- | 1.585 | 304 |
6C | Profondeville-Rivière | 04/13 | 3 | 315 |
Kanaal: 6D
Ensemble: BXL-BW 2
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | Bruxelles | 08/01 | 4.571 | 275 |
6D | Ronquières | 08/03 | 1.259 | 305 |
6D | Sint-Pieters-Leeuw | 08/05 | 1.319 | 287 |
6D | Wavre | 08/07 | 1.738 | 280 |
Kanaal: 8A
Ensemble: Ostbelgien 8A
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8A | Raeren/Petergensfeld | 68/01 | 2 | 271 |
Kanaal: 8D
Ensemble: LIEGE 1
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8D | Avernas | 05/01 | 1.82 | 274 |
8D | Huy | 05/04 | 1 | 292 |
8D | Liège/Bol d’Air | 05/03 | 3.549 | 282 |
8D | Malmédy | 05/05 | 1.231 | 296 |
8D | Spa/Spaloumont | 05/07 | 1.585 | 289 |
8D | Verviers | 05/09 | 1 | 276 |
8D | Vielsalm | 05/11 | 1,289 | 317 |
8D | Welkenraedt | 05/06 | 1 | 269 |
Kanaal: 10A
Ensemble: DigiRadioAntwerp
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10A | Antwerpen | 01/01 | 0.25 | 236 |
10A | Boom | 01/02 | 0.25 | 249 |
10A | Heist-op-den-Berg | 01/03 | 0.25 | 242 |
Kanaal: 10B
Ensemble: Vlaams Brabant
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10B | Brussel | -/- | 1 | 271 |
10B | Leuven | 21/02 | 1 | 264 |
10B | Scherpenheuvel-Zichem | 21/03 | 1 | 243 |
Kanaal: 10C
Ensemble: DAB+ OVL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10C | Aalst | 13/15 | 1 | 279 |
10C | Gent | 13/21 | 1 | 273 |
10C | Sint-Niklaas | 13/14 | 1 | 251 |
Kanaal: 10D
Ensemble: DAB+ W-VL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10D | Brugge | 05/11 | 1 | 287 |
10D | Roeselare | 05/13 | 1 | 311 |
10D | Torhout | 05/12 | 1 | 301 |
Kanaal: 10D
Ensemble : DAB+ LIMBURG
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10D | Genk | 14/21 | 1 | 242 |
10D | Pelt/Elia H.S. Station | 14/07 | 1 | 212 |
10D | Sint-Truiden | 14/11 | 1 | 260 |
Kanaal: 11A
Ensemble: DAB+ nationaal (per juni 2024)
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | Aalst | 09/04 | 2.511 | 277 |
11A | Antwerpen | 02/02 | 4.6 | 235 |
11A | Attenrode | 01/05 | 2.1 | 260 |
11A | Bellegem | -/- | 2.3 | 319 |
11A | Brugge | -/- | ? | 285 |
11A | Brussel/Rac | 01/02 | 2.5 | 206 |
11A | Brussel/Tour du Bastion | -/- | 0 | 276 |
11A | Eeklo | -/- | 7.79 | 271 |
11A | Egem | 08/01 | 2.9 | 300 |
11A | Flobecq/Vloesberg | 09/03 | 2.5 | 304 |
11A | Genk | 03/01 | 1.5 | 242 |
11A | Gent | 09/01 | 4.1 | 277 |
11A | Herzele/Watertoren | -/- | 12 | 290 |
11A | Kortrijk | -/- | 13.2 | 315 |
11A | Leuven/Sint-Maartensdal | -/- | 2.511 | 262 |
11A | Lummen | 04/21 | 6.76 | 240 |
11A | Maaseik | 03/05 | 2 | 223 |
11A | Mechelen | 02/05 | 4.4 | 253 |
11A | Meerhout | 02/04 | 2.5 | 231 |
11A | Millen | 03/02 | 2.5 | 261 |
11A | Nieuwkerken Waas | 09/02 | 2.4 | 248 |
11A | Oostende | 08/03 | 4.3 | 298 |
11A | Oostvleteren | 08/04 | 1.7 | 330 |
11A | Oud-Turnhout | -/- | 2.4 | 209 |
11A | Oudenaarde | -/- | 6.31 | 301 |
11A | Pelt | 03/03 | 2.7 | 212 |
11A | Roeselare | -/- | 3.162 | 313 |
11A | Scherpenheuvel-Zichem | -/- | 5.011 | 243 |
11A | Schoten | 02/01 | 3 | 225 |
11A | Sint-Niklaas | -/- | 0 | 250 |
11A | Sint-Pieters-Leeuw | 01/01 | 6 | 287 |
11A | Sint-Truiden | 03/04 | ? | 260 |
11A | Veltem-Beisem | 01/04 | 1.8 | 264 |
11A | Wijtschate | -/- | 3.02 | 336 |
11A | Wuustwezel | -/- | 1.995 | 215 |
Kanaal: 11D
Ensemble: BXL-BW 1
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11D | Bruxelles | 07/01 | 4.571 | 275 |
11D | Ronquières | 07/03 | 1.259 | 305 |
11D | Sint-Pieters-Leeuw | 07/05 | 1.319 | 287 |
11D | Wavre | 07/07 | 1.738 | 280 |
Kanaal: 12A
Ensemble: DAB+ VRT
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | Aalst | 01/02 | 2.5 | 210 |
12A | Aalter | 01/06 | 3.162 | 284 |
12A | Antwerpen | 01/14 | 7.943 | 237 |
12A | Balen | 02/01 | 1.995 | 220 |
12A | Brugge | 01/07 | 3.981 | 284 |
12A | Bruxelle | 01/15 | 1.584 | 275 |
12A | Eeklo | 01/13 | 7.79 | 271 |
12A | Geel | 02/06 | 3.981 | 231 |
12A | Genk | 02/03 | 3.162 | 240 |
12A | Gent | 01/01 | 10 | 273 |
12A | Hasselt | -/- | 0.502 | 244 |
12A | Herzele | 01/03 | 12 | 290 |
12A | Knokke | 01/18 | 1 | 272 |
12A | Kortrijk | 01/11 | 13.2 | 315 |
12A | Lanaken | -/- | 1 | 246 |
12A | Leuven | 02/17 | 2.5 | 262 |
12A | Lummen | 02/21 | 6.76 | 240 |
12A | Maaseik | 02/09 | 7.9 | 223 |
12A | Mechelen | 02/12 | 3.981 | 256 |
12A | Merksem | 02/18 | 5.012 | 233 |
12A | Millen | 02/10 | 0.631 | 261 |
12A | Oostduinkerke | 01/17 | 7.943 | 316 |
12A | Oostende | 01/12 | 1 | 298 |
12A | Oud-Turnhout | 02/13 | 2.4 | 208 |
12A | Oudenaarde | 01/04 | 6.31 | 301 |
12A | Pelt | 02/02 | 10 | 212 |
12A | Roeselare | 01/05 | 3.162 | 313 |
12A | Ronse | 01/16 | 1 | 310 |
12A | Scherpenheuvel | 02/05 | 5.011 | 243 |
12A | Sint-Genesius-Rode | 01/09 | 1.995 | 285 |
12A | Sint-Niklaas | -/- | ? | 251 |
12A | Sint-Truiden | 02/16 | 2 | 260 |
12A | Tienen | 02/11 | 3.981 | 266 |
12A | Waver Overijse | 02/08 | 1 | 280 |
12A | Wijtschate | 01/20 | 3.02 | 336 |
12A | Wuustwezel | 01/19 | 1.995 | 215 |
12A | Zoersel | 02/07 | 1 | 221 |