Ontvangen in 2020-2023
Kanaal: 6D
Ensemble : Vestjylland Nord
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | Brande | 34/02 | 1.8 | 373 |

Kanaal: 8A
Ensemble : Oestjylland Nord
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8A | Allingåbro | 20/06 | 0.8 | 474 |
8A | Grenå | 20/05 | 1.8 | 476 |
8A | Silkeborg | 20/04 | 0.5 | 413 |
8A | Skanderborg | 20/07 | 2 | 403 |

Kanaal: 8B
Ensemble : DAB2 S
Blok | Locatie | TII | kW | KM |
---|---|---|---|---|
8B | ? | 07/14 | – | – |
8B | ? | 09/15 | – | – |
8B | Åbenraa | 09/14 | 9.33 | 300 |
8B | Esbjerg | 09/03 | 4 | 305 |
8B | Flensburg | 09/22 | 3.98 | 294 |
8B | Fredericia | -/- | 2 | 360 |
8B | Haderslev | -/- | 0.25 | 325 |
8B | Hedensted | 08/06 | 10 | 380 |
8B | Holstebro | 07/12 | 3.98 | 403 |
8B | Horsens | -/- | 0.1 | 392 |
8B | Horsens/Danasalle | -/- | 0.1 | 392 |
8B | Juelsminde | -/- | 0.489 | 386 |
8B | Kolding | -/- | 0.245 | 345 |
8B | Lemvig | 07/09 | 1 | 409 |
8B | Lundsberg | 09/18 | 0.1 | 306 |
8B | Sønderborg | -/- | 0.446 | 315 |
8B | Tønder | -/- | 0.5 | 277 |
8B | Tønder | -/- | 0.5 | 277 |
8B | Varde | 07/07 | 10 | 332 |
8B | Vejle | 09/08 | 3.98 | 364 |
8B | Videbæk | 07/05 | 10 | 379 |

Kanaal: 8C
Ensemble : Nord Vestylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8C | Thisted | -/- | 2 | 453 |

Kanaal: 9B
Ensemble : Sonderjylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9B | Gram/Vester Lindet | 30/02 | 3 | 318 |
9B | Gråsten/Felsted | 30/05 | 1.5 | 309 |
9B | Haderslev | 30/01 | 0.7 | 332 |
9B | Sønderborg | -/- | 0.5 | 309 |

Kanaal: 9D
Ensemble : Vestjylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9D | ? | 31/01 | – | – |
9D | Varde | 31/02 | 1 | 332 |
9D | Vejen | 31/03 | 1 | 333 |
9D | ? | 31/04 |

Kanaal: 11A
Ensemble : MUX3-SYDSJ-BORN
Kanaal: 12A
Ensemble : MUX3-FYN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | Sønder Højrup | 35/01 | 5 | 377 |

Kanaal: 13B
Ensemble : DAB2 N
Blok | Locatie | TII | kW | KM |
---|---|---|---|---|
13B | ? | 10/10 | – | – |
13B | ? | 07/01 | – | – |
13B | Ålborg | 06/01 | 3.98 | 497 |
13B | Anholt | -/- | 0.03 | 533 |
13B | Århus | 08/19 | 3.98 | 428 |
13B | Brønderslev | 06/03 | 2 | 527 |
13B | Ebeltoft | 08/17 | 0.5 | 455 |
13B | Frederikshavn | 00/00 | 0.1 | 559 |
13B | Glesborg | 08/12 | 0.5 | 480 |
13B | Grenå | -/- | 0.5 | 483 |
13B | Hadsten | 08/04 | 7.94 | 437 |
13B | Læsø | -/- | 0.3 | 562 |
13B | Løgstør | 06/14 | 0.25 | 475 |
13B | Mariager | -/- | 3.98 | 470 |
13B | Randers | -/- | 0.1 | 453 |
13B | Sæby | -/- | 0.25 | 549 |
13B | Samsø | -/- | 0.25 | 422 |
13B | Silkeborg | -/- | 0.1 | 408 |
13B | Skagen | -/- | 0.25 | 590 |
13B | Skive | -/- | 0.5 | 431 |
13B | Thisted | 07/08 | 10 | 463 |
13B | Thorsager | -/- | 1 | 459 |
13B | Tolne/Jerupvej | 06/06 | 2.51 | 559 |
13B | Viborg/Sparkær | 07/13 | 10 | 427 |
