Ontvangen in 2020-2024
Kanaal: 6D
Ensemble : Vestjylland Nord
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | Brande | 34/02 | 1.8 | 373 |
6D | Herning | -/- | 0.6 | 387 |
6D | Holstebro | -/- | 1 | 401 |
6D | Ikast | -/- | 0.3 | 393 |
Kanaal: 8A
Ensemble : Oestjylland Nord
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8A | Allingåbro | 20/06 | 0.8 | 474 |
8A | Århus | 20/03 | 6 | 428 |
8A | Grenå | 20/05 | 1.8 | 476 |
8A | Langå | -/- | 2 | 443 |
8A | Randers | -/- | 0.5 | 453 |
8A | Silkeborg | 20/04 | 0.5 | 413 |
8A | Skanderborg | 20/07 | 2 | 403 |
Kanaal: 8B
Ensemble : DAB2 S
Blok | Locatie | TII | kW | KM |
---|---|---|---|---|
8B | ? | 07/14 | – | – |
8B | ? | 09/15 | – | – |
8B | ? | 08/13 | – | – |
8B | Åbenraa | 09/14 | 9.33 | 300 |
8B | Esbjerg | 09/03 | 4 | 305 |
8B | Flensburg | 09/22 | 3.98 | 294 |
8B | Fredericia | -/- | 2 | 360 |
8B | Haderslev | -/- | 0.25 | 325 |
8B | Hedensted | 08/06 | 10 | 380 |
8B | Holstebro | 07/12 | 3.98 | 403 |
8B | Horsens | -/- | 0.1 | 392 |
8B | Horsens/Danasalle | -/- | 0.1 | 392 |
8B | Juelsminde | 08/10 | 0.489 | 386 |
8B | Kolding | -/- | 0.245 | 345 |
8B | Lemvig | 07/09 | 1 | 409 |
8B | Lundsberg | 09/18 | 0.1 | 306 |
8B | Sønderborg | -/- | 0.446 | 315 |
8B | Tønder | -/- | 0.5 | 277 |
8B | Tønder | -/- | 0.5 | 277 |
8B | Varde | 07/07 | 10 | 332 |
8B | Vejle | 09/08 | 3.98 | 364 |
8B | Videbæk | 07/05 | 10 | 379 |
Kanaal: 8C
Ensemble : Nord Vestylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8C | ? | 20/08 | – | – |
8C | Thisted | 35/01 | 2 | 463 |
Kanaal: 8C
Ensemble : MUX3-VESTSJ
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8C | Nykøbing Sjælland | -/- | 2.3 | 478 |
8C | Slagelse | -/- | 0.5 | 426 |
Kanaal: 8D
Ensemble : Oestjylland Syd
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8D | Horsens | -/- | 0.5 | 394 |
8D | Kolding | -/- | 0.5 | 348 |
8D | Vejle | -/- | 0.6 | 364 |
Kanaal: 9B
Ensemble : Sonderjylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9B | ? | 31/04 | – | – |
9B | Gram/Vester Lindet | 30/02 | 3 | 318 |
9B | Gråsten/Felsted | 30/05 | 1.5 | 309 |
9B | Haderslev | 30/01 | 0.7 | 332 |
9B | Sønderborg | -/- | 0.5 | 309 |
Kanaal: 9B
Ensemble : MUX3-OSTSJ
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9B | København | -/- | 5 | 509 |
Kanaal: 9D
Ensemble : Vestjylland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9D | ? | 31/01 | – | – |
9D | ? | 31/04 | ||
9D | Varde | 31/02 | 1 | 332 |
9D | Vejen | 31/03 | 1 | 333 |
Kanaal: 11A
Ensemble : MUX3-SYDSJ-BORN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | ? | 01/05 | – | – |
11A | Næstved | 01/01 | 1 | 445 |
11A | Nakskov | 01/03 | 1 | 390 |
11A | Nykøbing | 01/02 | 1.5 | 430 |
11A | Vordingborg | -/- | 1 | 444 |
Kanaal: 11B
Ensemble : MUX3-NJYN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Ålborg | -/- | 5 | 497 |
Kanaal: 11D
Ensemble : Viborg-Skive
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11D | Kjellerup | -/- | 1.8 | 413 |
11D | Roslev | -/- | 0.3 | 446 |
11D | Stoholm | -/- | 4 | 425 |
11D | Viborg | -/- | 1 | 430 |
Kanaal: 12A
Ensemble : MUX3-FYN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | Sønder Højrup | 35/01 | 5 | 377 |
Kanaal: 12A
Ensemble : MUX3-SYDSJ-BORN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12A | Nexø | -/- | 0.5 | 631 |
12A | Rønne | -/- | 0.5 | 608 |
Kanaal: 13B
Ensemble : DAB2 N
Blok | Locatie | TII | kW | KM |
---|---|---|---|---|
13B | ? | 10/10 | – | – |
13B | ? | 07/01 | – | – |
13B | ? | 06/11 | – | – |
13B | ? | 07/20 | – | – |
13B | ? | 26/08 | – | – |
13B | Ålborg | 06/01 | 3.98 | 497 |
13B | Anholt | -/- | 0.03 | 533 |
13B | Århus | 08/19 | 3.98 | 428 |
13B | Brønderslev | 06/03 | 2 | 527 |
13B | Ebeltoft | 08/17 | 0.5 | 455 |
13B | Frederikshavn | 00/00 | 0.1 | 559 |
13B | Glesborg | 08/12 | 0.5 | 480 |
13B | Grenå | 08/16 | 0.5 | 483 |
13B | Hadsten | 08/04 | 7.94 | 437 |
13B | Læsø | -/- | 0.3 | 562 |
13B | Løgstør | 06/14 | 0.25 | 475 |
13B | Mariager | 06/11 | 3.98 | 470 |
13B | Randers | -/- | 0.1 | 453 |
13B | Sæby | -/- | 0.25 | 549 |
13B | Samsø | -/- | 0.25 | 422 |
13B | Silkeborg | 08/02 | 0.1 | 408 |
13B | Skagen | -/- | 0.25 | 590 |
13B | Skive | 07/18 | 0.5 | 431 |
13B | Thisted | 07/08 | 10 | 463 |
13B | Thorsager | -/- | 1 | 459 |
13B | Tolne/Jerupvej | 06/06 | 2.51 | 559 |
13B | Viborg/Sparkær | 07/13 | 10 | 427 |