Ontvangen in 2020-2023
Kanaal: 5C
Ensemble : DR Deutschland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5C | Aachen | 20/12 | 5 | 261 |
5C | Ahrweiler | 21/10 | 10 | 304 |
5C | Aurich | 19/07 | 4 | 105 |
5C | Bad Lobenstein | 26/05 | 10 | 483 |
5C | Bad Marienberg | 21/07 | 5 | 300 |
5C | Bamberg/Geisberg | 12/11 | 10 | 497 |
5C | Bielefeld/Hünenburg | 20/06 | 6.3 | 202 |
5C | Braunschweig | 19/06 | 10 | 333 |
5C | Bremen-Walle | 15/01 | 10 | 183 |
5C | Brocken | 24/03 | 2 | 340 |
5C | Bungsberg | 25/05 | 0.5 | 332 |
5C | Chemnitz/Geyer | 23/03 | 10 | 542 |
5C | Cottbus/Calau | 14/03 | 10 | 555 |
5C | Cuxhaven/stadt | 19/11 | 1 | 193 |
5C | Dannenberg/Zernien | 19/13 | 5 | 238 |
5C | Dequede | 24/05 | 5 | 378 |
5C | Dortmund/Florianturm | 20/05 | 10 | 202 |
5C | Düsseldorf | 20/02 | 10 | 214 |
5C | Eggegebirge | 20/10 | 10 | 258 |
5C | Flensburg | 25/03 | 2.5 | 294 |
5C | Fluda | 17/06 | 3.2 | 372 |
5C | Frankfurt (Main) | 17/02 | 5 | 374 |
5C | Gießen/Dünsberg | 17/05 | 3.2 | 322 |
5C | Großer Feldberg | 17/03 | 5 | 358 |
5C | Habichtswald | 1709 | 10 | 299 |
5C | Halle/Petersberg | 24/01 | 10 | 434 |
5C | Hamburg | 16/01 | 10 | 265 |
5C | Hamburg-Moorfleet | 16/02 | 1 | 273 |
5C | Hardberg | 17/11 | 10 | 439 |
5C | Heide | 25/04 | 5 | 243 |
5C | Heidelberg | 11/02 | 10 | 450 |
5C | Heilbronn | 11/03 | 2 | 495 |
5C | Helgoland | 25/07 | 0.4 | 171 |
5C | Hochsauerland | 20/13 | 1 | 263 |
5C | Hürtgenwald | 20/16 | 5 | 263 |
5C | Inselsberg | 26/02 | 5 | 128 |
5C | Jena-Oßmaritz | 26/04 | 5 | 450 |
5C | Kettrichhof | 21/09 | 5 | 452 |
5C | Koblenz/Kühkopf | 21/02 | 10 | 326 |
5C | Köln/Colonius | 20/01 | 10 | 246 |
5C | Köterberg | 20/15 | 10 | 260 |
5C | Kronshagen (Kiel) | 25/01 | 5 | 298 |
5C | Kulpenberg | 26/06 | 10 | 389 |
5C | Lingen-Damaschke | 19/10 | 5 | 107 |
5C | Lüneburg | 19/14 | 4 | 297 |
5C | Magdeburg | 24/02 | 10 | 402 |
5C | Minden | 20/07 | 4 | 216 |
5C | Molbergen-Peheim | 19/12 | 5 | 122 |
5C | Münster | 20/11 | 4 | 167 |
5C | Neubrandenburg | 18/05 | 2 | 481 |
5C | Neustadt(Sachsen) | 23/07 | 10 | 605 |
5C | Niebüll Süderlügum | 25/08 | 1 | 272 |
5C | Osnabrück | 19/03 | 4 | 155 |
5C | Pritzwalk | 14/02 | 5 | 409 |
5C | Raichberg | 1109 | 10 | 571 |
5C | Röbel | 18/03 | 5 | 427 |
5C | Rostock-Toitenwinkel | 18/02 | 2.5 | 416 |
5C | Schiffdorf | 15/02 | 1 | 179 |
5C | Schneidlingen | 24/07 | 10 | 379 |
5C | Schöneck (Vogtland) | 23/04 | 10 | 526 |
5C | Schwerin | 18/01 | 1 | 363 |
5C | Sonneberg | 26/07 | 10 | 450 |
5C | Visselhövede | 19/09 | 10 | 238 |
5C | Weißenfels Pettstädt | 24/06 | 10 | 447 |
5C | Wesel-Büderich | 20/09 | 5 | 164 |
5C | Westerland (Sylt) | 25/06 | 1 | 250 |
5C | Würzburg | 12/08 | 10 | 455 |

- TII Code : 24/07, Schneidlingen
- TII Code: 19/06, Braunschweig/Drachenberg
- TII Code: 24/02, Magdeburg/Burg Kapaunberg


TII 23/7: Neustadt (Sachsen)/Unger 605 km- 2021
Kanaal: 5D
Ensemble: Antenne DE
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
5D | Berlin/Alexanderplatz | 45/01 | 10 | 498 |
5D | Bielefeld/Hünenburg | 52/06 | 10 | 202 |
5D | Braunschweig | 51/02 | 10 | 313 |
5D | Brocken | 56/03 | 2 | 340 |
5D | Cuxhaven Stadt | 51/06 | 1 | 193 |
5D | Flensburg | 57/03 | 2.5 | 294 |
5D | Hamburg/Heinrich-H. | 48/01 | 10 | 265 |
5D | Heide | 57/04 | 5 | 243 |
5D | Hohe Linie | 44/05 | 10 | 620 |
5D | Kronshagen | 57/01 | 5 | 298 |
5D | Magdeburg | 56/02 | 8.5 | 402 |
5D | Minden Porta Westfalica | 52/07 | 4 | 216 |
5D | Molbergen-Peheim | 51/07 | 5 | 122 |
5D | Osnabrück | 51/03 | 10 | 155 |
5D | Pritzwalk | 16/01 | 5 | 409 |
5D | Schwerin | 50/01 | 8 | 363 |

TII 44/5 Hohe Linie, 10kW, 620 km
Kanaal: 6A
Ensemble: Bremen K6A
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6A | Schiffdorf/Bremerhaven | 31/02 | 0.5 | 179 |

Kanaal: 6B
Ensemble: MDR S-ANHALT
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6B | Brocken | -/- | 2.8 | 340 |
6B | Dequede | 40/08 | 5 | 378 |
6B | Erxleben | 40/12 | 4.4 | 359 |
Genthin | 40/01 | 2 | 417 | |
6B | Halle/Petersberg | 40/02 | 10 | 434 |
6B | Klötze | 40/10 | 10 | 349 |
6B | Kulpenberg | -/- | 10 | 389 |
6B | Magdeburg | 40/01 | 10 | 402 |
6B | Schneidlingen | 40/03 | 10 | 379 |
6B | Weißenfels Pettstädt | -/- | 10 | 447 |
6B | Wittenberg | 40/05 | 10 | 461 |
6B | Zeitz | -/- | 2 | 476 |

Kanaal: 6C
Ensemble: NDR NDS BS
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6C | Bad Sachsa/Ravensberg | 35/07 | 2.5 | 345 |
6C | Braunschweig | 35/01 | 16 | 333 |
6C | Einbeck | 35/03 | 2 | 294 |
6C | Goslar-Sudmerberg | 35/04 | 2.5 | 326 |
6C | Göttingen/Bovenden | 35/02 | 3.2 | 313 |
6C | Hohegeiss | 35/08 | 2.5 | 351 |
6C | Köterberg | 35/06 | 1 | 260 |

Kanaal: 6D
Ensemble: Radio Bremen
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
6D | Bremen-Walle | 41/01 | 4 | 183 |
6D | Schiffdorf | 41/02 | 0.8 | 179 |

Kanaal: 7A
Ensemble: NDR NDS HAN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
7A | Alfeld/Reuberg | 31/04 | 1 | 281 |
7A | Bad Münder Süntel Hohe Egge | 31/07 | 2.5 | 246 |
7A | Hannover | 31/01 | 8 | 264 |
7A | Linsburg | 31/06 | 5 | 227 |
7A | Sibbesse | 31/03 | 2 | 287 |
7A | Stadthagen/Bückeberge | 31/02 | 10 | 231 |

Kanaal: 7B
Ensemble: NI ALTESLAND K7B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
7B | Visselhövede | 36/06 | 10 | 238 |

Kanaal: 7B
Ensemble: HR Radio
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
7B | Biedenkopf | 06/18 | 10 | 292 |
7B | Frankfurt (Main) | -/- | 10 | 374 |
7B | Gelnhausen | 06/22 | 5 | 387 |
7B | Gießen/Dünsberg | -/- | 5 | 322 |
7B | Großer Feldberg | 06/11 | 5 | 358 |
7B | Habichtswald | 06/15 | 10 | 299 |
7B | Hardberg | 06/16 | 10 | 439 |
7B | Hohe Wurzel | 06/08 | 5 | 361 |
7B | Holzminden Höxter | 06/09 | 2.5 | 278 |
7B | Kreuzberg (Rhön) | 06/20 | 10 | 406 |
7B | Mainz-Kastel | -/- | 10 | 374 |
7B | Rimberg | 06/14 | 10 | 346 |

Kanaal: 8B
Ensemble: NI OSNABRCK K8B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8B | Osnabrück/Schleptruper Egge | 35/03 | 10 | 155 |

Kanaal: 8B
Ensemble: NI LUENEBURG K8B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8B | Lüneburg-Neu Wendhausen | -/- | 4 | 297 |
Kanaal: 8B
Ensemble : MDR THUERINGEN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8B | Dingelstädt | 42/10 | 10 | 347 |
8B | Inselsberg | 42/02 | 10 | 333 |
8B | Jena-Oßmaritz | 42/04 | 10 | 333 |
8B | Kulpenberg | 42/09 | 10 | 389 |
8B | Remda (Saalfeld) | 42/06 | 10 | 436 |
8B | Sonneberg/Bleßberg | 42/08 | 4 | 450 |
8B | Weimar/Gr. Ettersberg | 42/01 | 8 | 424 |
Kanaal: 8C
Ensemble: NI HANNOVER K8C
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8C | Hannover/Telemax | 35/01 | 10 | 264 |

Kanaal: 8C
Ensemble : Heide K8C
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8C | Heide | -/- | 5 | 243 |

Kanaal: 8D
Ensemble: NDR NDS OL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
8D | Steinkimmen | 33/01 | 4 | 105 |
8D | Aurich | 33/02 | 4 | 160 |
8D | Schiffdorf | 33/03 | 0.8 | 179 |
8D | Cuxhaven | 33/04 | 2 | 190 |
8D | Wilhelmshaven | 33/05 | 0.5 | 144 |
8D | Emstek-Bühren | 33/07 | 2.5 | 148 |

Kanaal: 9A
Ensemble: MDR SACHSEN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9A | Hoyerswerda | 39/08 | 8.5 | 589 |

Kanaal: 9A
Ensemble: NDR SH HL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9A | Bungsberg | 12/01 | 5 | 332 |
9A | Lübeck-Stockelsdorf | 12/02 | 2 | 316 |
9A | Mölln Fuhlenhagen | 12/03 | 5 | 302 |

Kanaal: 9B
Ensemble: ANTENNE DE
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9B | ? | 50/04 | – | – |
9B | Aachen/Karlshöhe | 52/09 | 5 | 261 |
9B | Bonn/Venusberg | 52/03 | 10 | 274 |
9B | Dortmund/Florianturm | 52/05 | 10 | 202 |
9B | Düsseldorf/Rheinturm | 52/02 | 10 | 214 |
9B | Frankfurt | 49/02 | 5 | 374 |
9B | Großer Feldberg | 49/03 | 5 | 358 |
9B | Habichtswald | 49/04 | 10 | 299 |
9B | Heidelberg/Königstuhl | 43/02 | 10 | 450 |
9B | Koblenz/Kühkopf | 53/01 | 10 | 326 |
9B | Köln/Colonius | 52/01 | 10 | 246 |
9B | Langenberg/Hordtberg | 52/04 | 10 | 206 |
9B | Mainz-Kastel | 49/01 | 10 | 374 |
9B | Münster/Fernmeldeturm | 52/10 | 4 | 167 |
9B | Siegen Süd | 52/08 | 10 | 284 |
9B | Trier/Petrisberg | 53/02 | 2.5 | 373 |
9B | Wesel-Büderich | 52/11 | 5 | 164 |

Kanaal: 9B
Ensemble: NDR NDS LG
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9B | Bispingen | 34/05 | 2 | 266 |
9B | Dannenberg | 34/02 | 10 | 323 |
9B | Lüneburg | 34/06 | 4 | 297 |
9B | Rosengarten | 34/04 | 10 | 256 |
9B | Stade | 34/03 | 8 | 230 |
9B | Visselhövede | 34/01 | 10 | 238 |

Kanaal: 9C
Ensemble: NDR SH KL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9C | Kronshagen | 11/01 | 8 | 298 |
9C | Neumünster/Armstedt | 11/02 | 4 | 269 |


Kanaal: 9D
Ensemble: Mein NRW DAB+
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
9D | Aachen/Karlshöhe | 36/10 | 3.2 | 261 |
9D | Bielefeld/Hünenburg | 36/01 | 10 | 202 |
9D | Dortmund/Florianturm | 36/04 | 6.3 | 202 |
9D | Düsseldorf/Rheinturm | 36/12 | 5 | 214 |
9D | Ebbegebirge Herscheid | 36/05 | 5 | 246 |
9D | Eggegebirge/Lichtenau | 36/02 | 10 | 258 |
9D | Essen-Holsterhausen | 36/14 | 5 | 194 |
9D | Hochsauerland | 36/06 | 4 | 263 |
9D | Köln/Colonius | 36/09 | 6.3 | 246 |
9D | Köterberg | 36/08 | 10 | 260 |
9D | Minden | 36/03 | 2 | 216 |
9D | Münster | 36/15 | 5.6 | 167 |
9D | Schöppingen | 36/16 | 5 | 137 |
9D | Wesel-Büderich | 36/13 | 2.5 | 164 |
9D | Wuppertal-Küllenhahn | 36/17 | 5 | 220 |


Kanaal: 10A
Ensemble: NDR HH
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10A | Hamburg/Heinrich-Hertz | 01/02 | 1 | 265 |

Kanaal: 10A
Ensemble: NDR NDS OS
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10A | Damme | 32/03 | 2.5 | 156 |
10A | Lingen-Damaschke | 32/02 | 5 | 107 |
10A | Osnabrück/Dörenberg | 32/01 | 10 | 168 |
10A | Papenburg | 32/05 | 2 | 89 |
10A | Sögel/Windberg | 32/04 | 4 | 101 |

Kanaal: 10B
Ensemble: NI OLDENBRG K10B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10B | Steinkimmen | 35/09 | 4 | 160 |

Kanaal: 10B
Ensemble: BRB/BLN K10B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10B | Belzig | 30/16 | 10 | 450 |
10B | Berlin-Rudow | 30/21 | 1 | 505 |
10B | Pritzwalk | 30/01 | 10 | 409 |

Kanaal: 10C
Ensemble: NI EMSLAND K10C
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10C | Molbergen-Peheim | 35/07 | 5 | 122 |

Kanaal: 10C
Ensemble: NDR SH NOR
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10C | Hamburg-Moorfleet | 13/02 | 2 | 273 |
10C | Kaltenkirchen | 13/04 | 10 | 276 |
10C | Wedel (Elbe)/Holm | 13/01 | 10 | 250 |

Kanaal: 10C
Ensemble: NDR SH HEI
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10C | Helgoland | -/- | 0.4 | 171 |
Kanaal: 10D
Ensemble: Hamburg K10D
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10D | Heinrich-Hertz | 32/01 | 4 | 265 |

Kanaal: 11A
Ensemble: NI NORDSEE K11A
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | Aurich | 35/05 | 10 | 105 |

Kanaal: 11B
Ensemble: NI BRAUNSCW K11B
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Braunschweig-Broitzem | 35/02 | 10 | 313 |

Kanaal: 11B
Ensemble: NDR SH HEI
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Itzehoe | 14/03 | 0.8 | 249 |
11B | Helgoland | 04/05 | 0.5 | 171 |
11B | Heide | 14/01 | 10 | 243 |
11B | Brunsbüttel | 14/02 | 5 | 224 |
11B | (Garding) | 14/04 | 1 | 227 |

Kanaal: 11B
Ensemble: NDR NDS BS
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Braunschweig | 35/01 | 16 | 333 |

Kanaal: 11D
Ensemble: Flensburg K11D
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11D | Flensburg-Engelsby | 41/05 | 2,5 | 294 |
11D | Westerland (Sylt) | 41/03 | 1 | 250 |


Kanaal: 11D
Ensemble: Sylt K11D
Blok Locatie TII kW km
11D Westerland 41/03 1 250

Kanaal: 11D
Ensemble: Radio fuer NRW
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11D | Aachen/Stolberg | 01/01 | 10 | 257 |
11D | Bad Oeynhausen | 02/04 | 0.5 | 213 |
11D | Bärbelkreuz (Eifel) | 01/02 | 1 | 298 |
11D | Biedenkopf | 08/10 | 1 | 292 |
11D | Bielefeld/Hünenburg | 02/05 | 10 | 202 |
11D | Bonn | 06/02 | 10 | 274 |
11D | Dortmund/Florianturm | 03/01 | 10 | 202 |
11D | Düsseldorf | 04/03 | 10 | 214 |
11D | Ederkopf | 08/03 | 10 | 281 |
11D | Eggegebirge | 02/07 | 10 | 258 |
11D | Gelsenkirchen | 05/02 | 10 | 178 |
11D | Hohe Warte | 09/02 | 1 | 254 |
11D | Holzminden | 02/06 | 1 | 278 |
11D | Ibbenbüren-Osterledde | 07/04 | 5 | 149 |
11D | Kleve | 04/01 | 10 | 145 |
11D | Köln/Kölnturm | 06/01 | 10 | 246 |
11D | Meschede | 08/09 | 1 | 243 |
11D | Münster/Baumberge | 07/01 | 10 | 153 |
11D | Nordhelle | 08/02 | 10 | 245 |
11D | Oelde | 07/02 | 2.4 | 203 |
11D | Olsberg | 08/04 | 1 | 256 |
11D | Schöppingen | 07/03 | 1 | 137 |
11D | Siegen | 08/01 | 1 | 280 |
11D | Stemwede | 02/02 | 1.5 | 175 |
11D | Teutoburger | 02/03 | 10 | 229 |

Kanaal: 12B
Ensemble: NDR MV SN
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12B | Marnitz/Ruhner Berge | 21/04 | 10 | 390 |
12B | Schwerin | 21/01 | 10 | 363 |

Kanaal: 12B
Ensemble: NDR SH FL
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12B | Flensburg-Engelsby | 16/01 | 5 | 294 |
12B | Husum | 16/04 | 0.8 | 252 |
12B | Morsum (Sylt) | 16/02 | 4 | 253 |
12B | Schleswig | 16/03 | 1 | 278 |
