Ontvangen in 2020-2023
Kanaal: 7A
Ensemble : Lokaal Radio
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
7A | Alvanuten | 00/00 | 1 | 706 |
7A | Haugesund Kraft | -/- | 0.079 | 704 |

TII 21/6, TII 5/20: Alvanuten, 706 km, Haugesund Kraft, 704 km
Kanaal: 10A
Ensemble : 16 Stvgr Ryfylke
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
10A | Stavanger | -/- | 1.202 | 651 |
Kanaal: 11A
Ensemble : LOKALDAB RIKS II
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11A | ? | 02/02 | – | – |
11A | ? | 02/05 | – | – |
11A | ? | 02/04 | – | – |
11A | Bokn | -/- | 6 | 683 |
11A | Haugesund/Steinsfjell | -/- | 0.501 | 705 |
11A | Haugesund/Strandgata | -/- | 3.801 | 356 |
11A | Stavanger/Lifjell | 02/01 | 3.8 | 648 |
11A | Stord/Katnakken | -/- | 3,8 | 755 |

Kanaal: 11B
Ensemble : F0D2
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Eirefjell | -/- | 1.202 | 722 |
11B | Lifjell | -/- | 1.584 | 732 |
11B | Øverland | -/- | 0.758 | 730 |
11B | Skipsfjell | -/- | 1.202 | 773 |
Kanaal: 11B
Ensemble : HD lokal
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11B | Jetta | -/- | 6.467 | 988 |
11B | Lillehammer | -/- | 0.5 | 928 |
11B | Tretten | -/- | 0.245 | 952 |
11B | Vinstra | -/- | 0.87 | 968 |
Kanaal: 11D
Ensemble : Agder Lokalradio
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
11D | ? | 14/04 | – | – |
11D | Greipstad | 14/02 | 2 | 581 |
11D | Kristiansand | 14/01 | 0.5 | 574 |

Kanaal: 12B
Ensemble : NRK Reg4 Vest
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12B | ? | 21/09 | – | – |
12B | Bergen/Løvstakken | -/- | 2.39 | 810 |
12B | Bergen/Ulriken | -/- | 12 | 811 |
12B | Stord | -/- | 15 | 755 |

Kanaal: 12D
Ensemble : RIKS
Blok | Location | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
12D | ? | 25/05 | – | – |
12D | ? | 26/08 | – | – |
12D | ? | 54/04 | – | – |
12D | ? | 34/06 | – | – |
12D | ? | 13/16 | – | – |
12D | ? | 18/17 | – | – |
12D | ? | 43/16 | – | – |
12D | Arendal/Hisøy | 23/09 | 1.9 | 619 |
12D | Bjerkreim/Urdalsnipa | 29/11 | 8 | 581 |
12D | Bokn | -/- | 16 | 683 |
12D | Frederikstad/Sprinklerfjell | 02/16 | 2 | 743 |
12D | Greipstad/Eidsåvegen | -/- | 15 | 581 |
12D | Halden | -/- | 19.9 | 753 |
12D | Halden/Høyåsmasten | -/- | 20 | 753 |
12D | Hovdefjell | 24/02 | 10 | 645 |
12D | Kongsberg/Jonsknuten | -/- | 18 | 762 |
12D | Kongsvinger | 20/02 | 16.218 | 688 |
12D | Lillesand | 23/07 | 2.39 | 593 |
12D | Lyngdal/Kalåskniben | 28/06 | 15 | 570 |
12D | Mandal | -/- | 0.25 | 556 |
12D | Mistberget | 04/12 | 2.239 | 867 |
12D | Oslo/Brannfjell | 04/22 | 7.943 | 809 |
12D | Skien/Vealøs | 07/11 | 15 | 719 |
12D | Stavanger | -/- | 9.55 | 648 |
12D | Stord/katnakken | -/- | 15 | 755 |



Kanaal: 13A
Ensemble : NRK Reg2 VeTeVik
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13A | ? | 64/06 | – | – |
13A | ? | 62/08 | – | – |
13A | Bamble/Stathelle | 63/01 | 0.759 | 699 |
13A | Gausta | -/- | 12 | 768 |
13A | Kongsberg | -/- | 17 | 762 |
13A | Larvik | 64/20 | 1 | 708 |
13A | Skien | 63/13 | 15.4 | 719 |

Kanaal: 13B
Ensemble : Oslo & Viken
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13B | Askim/Trippestad | -/- | 0.891 | 789 |
13B | Kolsås | -/- | 0.794 | 807 |
13B | Oslo/Brannfjell | -/- | 1.585 | 809 |
13B | Oslo/Jernbanegata | -/- | 0.316 | 811 |
13B | Oslo/Tryvasshøgda | -/- | 4.786 | 817 |
13B | Røverkollen | -/- | 0.759 | 821 |
Kanaal: 13C
Ensemble : Vestfold
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13C | Hvittingen | -/- | 0.758 | 761 |
13C | Larvik/Doktorfjell | 42/06 | 0.6 | 708 |
13C | Moss-Jeløy | -/- | 0.725 | 761 |
13C | Sandefjord/Mokollen | 42/10 | 0.1 | 720 |
13C | Tønsberg | -/- | 0.59 | 739 |

Kanaal: 13D
Ensemble : 02 Oslo
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13B | Oslo | -/- | – | 811 |
Kanaal: 13D
Ensemble : Lokalradio
Blok | Loactie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13D | ? | 13/02 | – | – |
13D | ? | 13/03 | – | – |
13D | ? | 13/06 | – | – |
13D | Fjæreheia, Agder | 13/05 | 0,5 | 609 |

Kanaal: 13E
Ensemble : NRK Reg5 Innland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13E | Kongsvinger | 12/12 | 16.218 | 866 |

Kanaal: 13E
Ensemble : Grenland
Blok | Locatie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13E | Bamble/Stathelle | 41/11 | 0.6 | 699 |
13E | Lifjell | -/- | 1.2 | 732 |
13E | Porsgrunn/Stridsklev | -/- | 0.6 | 705 |
13E | Sjåen | -/- | 0.6 | 674 |
13E | Skien | -/- | 1.2 | 719 |

Kanaal: 13F
Ensemble: NRK Reg3 SørRog
Blok | Loactie | TII | kW | km |
---|---|---|---|---|
13F | ? | 24/02 | – | – |
13F | ? | 31/16 | – | – |
13F | ? | 33/09 | – | – |
13F | ? | 33/19 | – | – |
13F | ? | 43/15 | – | – |
13F | ? | 45/21 | – | – |
13F | ? | 14/08 | – | – |
13F | ? | 32/14 | – | – |
13F | ? | 40/09 | – | – |
13F | Arendal/Hisøy | 44/06 | 1.905 | 619 |
13F | Åvik | -/- | 0.316 | 555 |
13F | Bjerkreim | 27/05 | 7.9 | 616 |
13F | Bokn | -/- | 16 | 683 |
13F | Eiken | -/- | 1 | 605 |
13F | Fennefossknipa | -/- | 1.905 | 620 |
13F | Greipstad/Eidsåvegen | 38/12 | 15 | 581 |
13F | Grimstad/Fjæreheia | 44/18 | 1 | 609 |
13F | Hovdefjell | -/- | 10 | 645 |
13F | Huseheia | 35/01 | 1 | 557 |
13F | Kristiansand/Odderøya | -/- | 1.445 | 574 |
13F | Lillesand | 44/02 | 3 | 593 |
13F | Lyngdal | 29/07 | 15 | 570 |
13F | Mandal | 35/17 | 0.25 | 556 |
13F | Søgne | 35/03 | 0,251 | 566 |
13F | Stavanger/ Lifjell | -/- | 9.55 | 648 |
13F | Sunde Bru | 45/05 | 0.1 | 668 |
13F | Viblemo | -/- | 0.501 | 578 |
13F | Voreknuten | -/- | 1 | 586 |

