Loggings: DAB+ 2021 – 2023
Voor actuele video’s kijk op YouTube in de playlist (hieronder) – DAB+
2023
■ | myDAB+ 27-05-2023 | DNK. |
■ | myDAB+ 31-05-2023 | DNK, NOR, D. |
■ | myDAB+ 03-06-2023 | DNK, D, G. |
■ | myDAB+ 04-06-2023 | BEL, HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 05-06-2023 | DNK, BEL, D. |
■ | myDAB+ 06-06-2023 | DNK, D. |
■ | myDAB+ 07-06-2023 | DNK, NOR, D. |
■ | myDAB+ 08-06-2023 | DNK, BEL, D, G. (S) |
■ | myDAB+ 09-06-2023 | DNK, D, G. |
■ | myDAB+ 10-06-2023 | BEL, D, G. |
■ | myDAB+ 12-06-2023 | DNK, NOR, HOL, G. |
■ | myDAB+ 16-06-2023 | DNK, NOR, HOL, BEL, D. |
■ | myDAB+ 17-06-2023 | DNK, BEL, NOR, D, G. |
■ | myDAB+ 23-06-2023 | BEL, D, G. |
■ | myDAB+ 15-08-2023 | D. |
■ | myDAB+ 18-08-2023 | BEL, D, HOL. |
■ | myDAB+ 19-08-2023 | DNK, D, F, HOL. |
■ | myDAB+ 22-08-2023 | BEL. |
■ | myDAB+ 03-09-2023 | BEL, D, G. |
■ | myDAB+ 04-09-2023 | BEL, D, F, G. |
■ | myDAB+ 05-09-2023 | D, G. |
■ | myDAB+ 06-09-2023 | BEL, HOL, D, F. |
■ | myDAB+ 07-09-2023 | BEL, D. |
■ | myDAB+ 08-09-2023 | BEL, F. |
■ | myDAB+ 08-09-2023 | BEL, HOL, D, DNK, NOR. |
■ | myDAB+ 11-09-2023 | BEL, HOL, D, F. |
■ | myDAB+ 16-09-2023 | HOL, DNK, D, |
■ | myDAB+ 17-09-2023 | HOL, DNK, BEL, D. |
■ | ||
■ |
2022
■ | myDAB+ 23-06-2022 | G. |
■ | myDAB+ 11-07-2022 | BEL. |
■ | myDAB+ 12-07-2022 | BEL. |
■ | myDAB+ 30-07-2022 | BEL. |
■ | myDAB+ 09-08-2022 | BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 11-08-2022 | BEL, NOR, HOL, DNK, G. |
■ | myDAB+ 12-08-2022 | BEL, NOR, HOL, G. |
■ | myDAB+ 13-08-2022 | G. |
■ | myDAB+ 17-08-2022 | DNK. |
■ | myDAB+ 15-08-2022 | BEL, HOL, |
■ | myDAB+ 27-08-2022 | DNK, D. |
■ | myDAB+ 28-08-2022 | NOR, D. |
■ | myDAB+ 12-11-2022 | BEL, HOL, DNK, D. |
■ | myDAB+ 13-11-2022 | BEL, DNK, NOR, HOL, D, G. |
2021
■ | myDAB+ 03-03-2021 | D. |
■ | myDAB+ 04-03-2021 | D. |
■ | myDAB+ 16-04-2021 | D. |
■ | myDAB+ 17-04-2021 | HOL. |
■ | myDAB+ 17-04-2021 | DNK. |
■ | myDAB+ 25-05-2021 | DNK. |
■ | myDAB+ 29-05-2021 | DNK. |
■ | myDAB+ 30-05-2021 | DNK, NOR, HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 31-05-2021 | BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 02-06-2021 | BEL. |
■ | myDAB+ 04-06-2021 | HOL. |
■ | myDAB+ 07-06-2021 | DNK, NOR, BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 08-06-2021 | DNK, NOR, HOL, D. |
■ | myDAB+ 09-06-2021 | HOL. |
■ | myDAB+ 10-06-2021 | BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 14-06-2021 | BEL,D. |
■ | myDAB+ 15-06-2021 | BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 17-06-2021 | BEL, D. |
■ | myDAB+ 27-06-2021 | DNK, BEL, NOR, D. |
■ | myDAB+ 16-07-2021 | NOR, D. |
■ | myDAB+ 17-07-2021 | DNK, BEL, D. |
■ | myDAB+ 21-07-2021 | D. |
■ | myDAB+ 22-07-2021 | DNK, BEL. |
■ | myDAB+ 23-07-2021 | BEL, NOR, D. |
■ | myDAB+ 03-09-2021 | DNK, NOR. |
■ | myDAB+ 04-09-2021 | BEL, D. |
2020
■ | myDAB+ 09-05-2020 | HOL. |
■ | myDAB+ 10-05-2020 | HOL, D. |
■ | myDAB+ 18-05-2020 | HOL. |
■ | myDAB+ 20-05-2020 | HOL. |
■ | myDAB+ 29-05-2020 | DNK, NOR, G. |
■ | myDAB+ 31-05-2020 | HOL. |
■ | myDAB+ 01-06-2020 | BEL, HOL, G. |
■ | myDAB+ 02-06-2020 | BEL, HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 14-06-2020 | HOL |
■ | myDAB+ 10-08-2020 | HOL, D. |
■ | myDAB+ 11-08-2020 | DNK, D. |
■ | myDAB+ 12-08-2020 | DNK, NOR. |
■ | myDAB+ 13-08-2020 | DNK, NOR, HOL, D. |
■ | myDAB+ 15-08-2020 | DNK, NOR, HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 17-08-2020 | D. |
■ | myDAB+ 13-09-2020 | DNK, BEL, HOL, D. |
■ | myDAB+ 14-09-2020 | HOL. |
■ | myDAB+ 15-09-2020 | HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 16-09-2020 | DNK, BEL, HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 17-09-2020 | HOL, D, G. |
■ | myDAB+ 18-09-2020 | D. |
■ | myDAB+ 19-09-2020 | DNK, NOR, D, G. |
■ | myDAB+ 20-09-2020 | DNK, NOR, BEL, G, F. |
■ | myDAB+ 21-09-2020 | DNK, NOR. |