
RDS: 2021-2023
ITU | Land |
ALB | Albanië |
ALG | Algerije |
BUL | Bulgarije |
BLR | Belarus |
BIH | Bosnië Herzegovine |
CZE | Tsjechië |
D | Duitsland |
E | Spanje |
EST | Estland |
F | Frankrijk |
FIN | Finland |
FRO | Faroer Eilanden |
G | Engeland |
GRC | Griekenland |
HNG | Hongarije |
HRV | Kroatië |
I | Italië |
ISL | IJsland |
IRL | Ierland |
LBY | Libië |
LVA | Letland |
LTU | Litouwen |
MDA | Moldavië |
MKD | Macedonië |
MNE | Montenegro |
NOR | Noorwegen |
MRC | Marokko |
POL | Polen |
POR | Portugal |
RKS | Kosovo |
ROU | Roemenië |
RUS | Rusland |
SRB | Servië |
S | Zweden |
SUI | Zwitserland |
SVK | Slowakije |
SVN | Slovenië |
TUR | Turkije |
TUN | Tunesië |
UKR | Oekraïne |
Archief RDS: van 2002 – 2021


Geblokkeerde, Blocked FM Frequency!

87.5 MHz – 108.0 MHz = 206 Radio frequency.
Fact:
24 Final blocked : 206-24 = 182 left.
24×2 = 48 no RDS id, only audio possible, 182-48 = 134 free frequency!
Oost
MHz | Locatie | Progr. | kW/ERP | km |
93.5 | Drachten | Waterstad FM | 0.5 | 5 |
96.0 | Drachten | Radio NL | 0.5 | 5 |
106.5 | Drachten | Smelne FM | 0.005 | 5 |
Zuid Oost
MHz | Locatie | Progr. | kW/ERP | km |
87.6 * | Hoogersmilde | Radio 10 | 25 | 31 |
88.0 | Hoogersmilde | NPO Radio 2 | 90 | 31 |
88.6 | Hoogersmilde | NPO 3FM | 40 | 31 |
89.6 | Hoogersmilde | BNR | 5 | 31 |
90.5 | Hoogersmilde | Sublime | 14 | 31 |
90.8 | Hoogersmilde | Radio Drenthe | 3 | 31 |
91.8 | Hoogersmilde | NPO Radio 1 | 90 | 31 |
94.2 | Hoogersmilde | 100% NL | 1 | 31 |
94.8 | Hoogersmilde | NPO Radio 4 | 90 | 31 |
98.7 | Hoogersmilde | Joy Radio | 45.7 | 31 |
99.6 | Hoogersmilde | Slam | 6 | 31 |
100.4 | Hoogersmilde | Qmusic | 90 | 31 |
101.0 | Hoogersmilde | Sky Radio | 93 | 31 |
103.2 | Hoogersmilde | Veronica | 32 | 31 |
104.2 | Hoogersmilde | Radio NL | 0.32 | 31 |
104.7 | Hoogersmilde | Continu | 0.32 | 31 |
Zuid West
MHz | Locatie | Progr. | kW/ERP | km |
91.0 | Tjerkgaast | SLAM | 10 | 31 |
95.5 | Tjerkgaast | BNR | 30 | 31 |
97.9 | Tjerkgaast | Continu | 2.5 | 31 |
98.5 | Tjerkgaast | JOY Radio | 0.7 | 31 |
99.1 | Tjerkgaast | 100% NL | 5 | 31 |
102.5 | Tjerkgaast | Radio 538 | 100 | 31 |
West
MHz | Locatie | Progr. | kW/ERP | km |
91.2* | Jirnsum | SLAM | 4 | 18 |
92.2 | Jirnsum | Omrop Fryslân | 25 | 18 |
93.2 | Jirnsum | Waterstad | 8 | 18 |
98.2 | Jirnsum | Continu | 2.5 | 18 |
* Antenne in bepaalde richting mogelijk..
* Antenna in certain direction possible..