Transmitter Sites from all over the world
The latest updates
- Verwacht/Expected/Nieuw/Update on 2024
- The gray transmitter sites names, can be found in my Archive
Date | Country | Site name |
---|---|---|
02-11-2024 | HOL | Deventer |
05-10-2024 | HOL | Meppel/Groeneveld |
04-10-2024 | HOL | Zwolle/Telfordstraat |
19-08-2024 | HOL | Tjerkgaast |
19-08-2024 | HOL | Ugchelen |
19-08-2024 | HOL | Lelystad |
19-08-2024 | HOL | Emmeloord-Goudenregenstraat |
13-08-2024 | D | Ismaning |
12-08-2024 | D | Großer Feldberg |
09-08-2024 | AUT | – |
Europa
Oostenrijk
AUT | |
---|---|
2024 | Bad Ischl/Katrin |
2024 | Gleisdorf/Sommerberg |
2024 | Graz/Eisenberg |
2024 | Graz/Schöckl |
2024 | Klagenfurt/Dobratsch |
2024 | Klagenfurt/Pyramidenkogel |
2024 | Mattersburg/Heuberg |
2024 | Melk/Schrattenbruck |
2024 | Sankt Pölten/Jauerling |
2024 | Schladming/Hauser Kaibling |
2024 | Spittal/Goldeck |
2024 | Wien/Hermannskogel |
2024 | Wien/Kahlenberg |
|
|
2023 | Kitzbühel/Hahnenkamm |
2023 | Kitzbühel Horn/Kufstein |
2023 | Linz |
2023 | Patscherkofel/Innsbruck |
|
|
2016 | Bregenz/Pfänder |
2016 | Salzburg/Gaisberg |
2016 | Schärding/Schardenberg |
België
BEL | |
---|---|
2022 | Anderlues |
2022 | Egem |
2022 | Profondeville |
2022 | Schoten |
2022 | Sint Pieters Leeuw |
2022 | Tournai |
Cyprus
CYP | |
---|---|
2019 | Dhekelia/Richmond |
2019 | Dhrousha |
2019 | Larnaca City |
2019 | Lemesos/Fasoula |
2019 | Mount Olympus |
2019 | Oroklini/Profitis Ilias |
2019 | Paphos/Tsada |
2019 | Paralimni/Mount Phanos |
2019 | Vavatsinia |
Tsjechië
CZE | |
---|---|
2023 | Černá Hora/Rozhledna |
2023 | Černá Hora/Trutnov |
2023 | České Budějovice/Klet |
2023 | České Budějovice/Clarion Hotel |
2023 | Pardubice/Krásné |
|
|
2014 | Liberec/Ještěd |
2014 | Praag/Zizkov |
2014 | Praag/Strahov-Vez |
2014 | Praag/Stadion E. Rošického |
2014 | Praag/Petrin |
2014 | Praag/Malešice |
2014 | Praag/Cukrak |
2014 | Usti Nad Labem |
Duitsland
D | |
---|---|
Baden-Württemberg | |
2019 | Freiburg |
2016 | Heidelberg/Königstuhl |
2016 | Heidelberg Wieblingen |
2016 | Heidelberg West |
2016 | Stuttgart/Degerloch |
2016 | Stuttgart/Frauenkopf |
2016 | Ulm/Kuhberg |
2016 | Waldstein/Hof |
|
|
Bayern | |
2024 | Ismaning |
2024 | Passau/Dommelstadl |
2024 | Passau/Haidenhof |
2016 | Amberg-Hirschau/Rotbühl |
2016 | Bamberg/Kälberberg |
2016 | Bayreuth/Oschenberg |
2016 | Brotjacklriegel |
2016 | Hoher Bogen |
2016 | Grünten |
2016 | Hohe Line/Keilberg |
2016 | Würzburg |
2016 | Ochsenkopf |
2016 | Kreuzberg (Rhön) |
2016 | Passau/Kühberg |
2016 | Pfarrkirchen/Postmünster |
2016 | Regensburg/Ziegetsberg |
2016 | Rosenheim/FMT |
2016 | Traunstein/Hochberg |
2016 | Wendelstein |
2016 | Würzburg |
|
|
Berlin | |
2014 | Berlijn/Schaferberg |
2014 | Berlin/Scholzplatz |
2014 | Berlijn/Messe |
2014 | Berlijn/Kreuzberg |
2014 | Berlijn/Alexanderplatz |
|
|
Brandenburg | |
0 | |
|
|
Bremen | |
0 | |
|
|
Hamburg | |
0 | |
|
|
Hessen | |
2024 | Großer Feldberg |
2023 | Habichtswald |
2023 | Hoher Meißner |
2016 | Biedenkopf/Sackpfeife |
2016 | Fulda/Peter Henlein |
2016 | Fulda/Dicker Turm/Postweg |
2016 | Fulda/Maberzell |
2016 | Mainz Kastel |
2016 | Rimberg |
|
|
Mecklenburg-Vorpommern | |
0 | |
|
|
Niedersachsen | |
2016 | Lingen |
2014 | Hannover/Buchholz |
2014 | Hannover/Hemmingen |
2014 | Steinkimmen |
2005 | Steinkimmen |
2008 | Aurich |
2005 | Torfhaus/Altenau |
2005 | Verden |
|
|
Nordrhein-Westfalen | |
2019 | Kleve |
2016 | Dortmund/Florianturm |
2016 | Heidelstein |
2016 | Langenberg/Hordtberg |
2016 | Langenberg/Rommel |
2016 | Münster/Baumberge |
|
|
Rheinland-Pfalz | |
0 | |
|
|
Saarland | |
2019 | Göttelborner Höhe |
2019 | Perl |
|
|
Sachsen | |
0 | |
|
|
Sachsen-Anhalt | |
2005 | Brocken |
|
|
Schleswig-Holstein | |
0 | |
|
|
Thüringen | |
2023 | Kulpenberg |
2016 | Inselsberg |
Spanje
E | |
---|---|
2025 |
Frankrijk
F | |
---|---|
2022 | Lille/Bouvigny le Mont |
|
|
2017 | Antisanti/Corte |
2017 | Ajaccio/Coti-Chiavari |
2017 | Ajaccio/La Punta |
2017 | Bastia/Pietra Mala |
2017 | Bastia/Serra di Pigno |
2017 | Bonifacio |
2017 | Bonifacio/Capu Corbinu |
2017 | Bonifacio/Monte Corbu |
2017 | Ersa |
2017 | Mont Salve |
2017 | Piana |
2017 | Porto Vecchio Ranella |
2017 | Propriano |
Griekenland
GRC | |
---|---|
2016 | Amaliada/Fragopidima |
2016 | Ano Dollina |
2016 | Assea/Tsemperou |
2016 | Athene/Mountain Hymettus |
2016 | Athene/Pyroboleia |
2016 | Didimo/Dhidhimoi |
2016 | Loutraki/Ossios Patapios |
2016 | Nafplion/Nafplio |
2016 | Oros Likodimo |
2016 | Patra, Aroi |
2016 | Pirgos/Smerna |
Nederland
HOL | |
---|---|
2024 | Deventer |
2024 | Emmeloord/Goudenregenstraat |
2025 | Hoogezand |
2025 | Hoogersmilde |
2024 | Lelystad |
2024 | Leeuwarden/Ceresweg |
2024 | Meppel/Groeneveld |
2024 | Tjerkgaast |
2024 | Ugchelen |
2024 | Zwolle/Telfordstraat |
|
|
2023 | Leeuwarden/Prins Clausplein |
2023 | Lauwersoog |
|
|
2022 | Biervliet |
2022 | Den Haag |
2022 | Goes |
2022 | Hilversum |
2022 | Hippolytushoef |
2022 | Hoorn |
2022 | Roosendaal |
2022 | Rotterdam |
2022 | Westdorpe |
2022 | Wieringerwerf |
2022 | Zoutelande |
|
|
2020 | Amsterdam/Cellnex |
2020 | Arnhem |
2020 | Emmeloord/Westwal |
2020 | Markelo |
2020 | Roermond |
2020 | Stadskanaal/Bevrijderslaan |
|
|
2019 | Jirnsum |
2019 | Loon op Zand |
|
|
2018 | Tjerkgaast |
|
|
2015 | Jirnsum |
2015 | Wieringerwerf |
|
|
2014 | Leeuwarden/Ceresweg |
|
|
2013 | Hoogezand |
|
|
2010 | Hoogezand |
|
|
2007 | Leeuwarden/Ceresweg |
|
|
2005 | Jirnsum |
|
|
2004 | Wieringerwerf |
|
|
1994 | Jirnsum |
Kroatië
HRV | |
---|---|
2010 | Biokovo (S.V.Jure) |
2010 | Labinštica |
2010 | Nova Gradiska |
2010 | Pag/Kršina |
2010 | Pag/Novalja |
2010 | Rijeka/Pulac |
2010 | Rijeka/Pulac-Veli Vrh |
2010 | Senj/Nehaj |
2010 | Sibenik/Šubicevac |
2010 | Učka |
2010 | Zadar/Bokanjac |
2010 | Zadar/Dracevac |
2010 | Zagreb/Prisavlje |
2010 | Zagreb/Sljeme |
Italië
I | |
---|---|
2018 | Cagliari |
2018 | Capoterra |
2018 | Dorgali/La Costa (Orosei) |
2018 | Monte Limbara |
2018 | Monte Omu |
2018 | Monte Ortobene |
2018 | Monte Palmavera |
2018 | Monte Pebi |
2018 | Punta Badde Urbara |
2018 | Sa Scrocca Manna |
2018 | San Teodoro/Capo di Coda Cavallo |
2018 | Sant‘Antioco |
2018 | Sassari/Monte Oro |
2018 | Villaputzu/Bruncu Ventura |
Luxemburg
LUX | |
---|---|
2019 | Dudelange/Ginsterberg |
2019 | Dudelange |
2019 | Hosingen/Banert |
Macedonië
MKD | |
---|---|
2013 | Delchevo/Golak |
2013 | Ohrid |
2013 | Pelister/Baba Mountain |
2013 | Prilep |
2013 | Skopje/Mount Vodno |
2013 | Skopje/Vodno Sredno |
2013 | Stip |
2013 | Tetevo |
2013 | Veles Crn Vrv |
Malta
MLT | |
---|---|
2016 | Għargħur |
Polen
POL | |
---|---|
2023 | Lubań/Nowa Karczma |
|
|
2014 | Jelenia Góra/Góra Baraniec |
2014 | Jelenia Góra/Śnieżne Kotły |
2014 | Wroclaw/Sleza |
2014 | Zielona Góra/Jemiołów |
Portugal
POR | |
---|---|
2017 | Arrábida |
2017 | Braga |
2017 | Cerro de Sao Miguel-Goldra |
2017 | Espinhaco de Cao |
2017 | Grândola |
2017 | Janas |
2017 | Lagos |
2017 | Lisboa/Monsanto |
2017 | Loulé |
2017 | Lousã/Trevim |
2017 | Minheu |
2017 | Monte de Sao Felix Hill |
2017 | Foia/Monique |
2017 | Nazaré |
2017 | Porto/Monte da Virgem |
2017 | Porto/Valongo |
2017 | Santa Marta das Cortiças |
2017 | Santiago do Cacem |
2017 | Serra de Marão |
2017 | Serra de Montejunto |
2017 | Sesimbra/Santana |
2017 | Sines |
2017 | Valença Minho/Monte do Faro |
2017 | Viana do Castelo |
2017 | Viseu |
Servië
SRB | |
---|---|
2025 | |
|
|
2009 | Belgrado/Avala Toranj |
2009 | Belgrado/Beograđanka |
2009 | Belgrado/Genex toren |
2009 | Belgrado/Istocna kapija |
2009 | Belgrado/Vodo toranj |
2009 | Belgrado/Ušce |
2009 | Čačak, Ovcar |
2009 | Kopaonik/Gobelja-relej |
2009 | Niš City! |
Zwitserland
SUI | |
---|---|
2019 | Bantiger |
2019 | St Chrischona |
2019 | Biel-Magglingen |
2019 | Chasseral |
2019 | Einsiedeln/Chummerweid |
2019 | Herisau |
2019 | La Chaux-de-Fonds |
2019 | La Dole |
2019 | Niederhorn |
2019 | Olten |
2019 | Rigi/Kulm |
2019 | Santis |
2019 | Schaffhausen/Cholfirst |
2019 | Sirnach |
2019 | Uetliberg |
2019 | Wil |
2019 | Winterthur |
2019 | Zurich/Berg |
Azië
Maleisië
MY | |
---|---|
2008 | Genting Highlands |
2008 | Menara KL, Bukit Nenas |
Thailand
THA | |
---|---|
2001 | Sukhothai/Phitsanulok |
Verenigde Arabische Emiraten
UAE | |
---|---|
2011 | Abu Dhabi/City |
2011 | Abu Dhabi/Mahawi |
2011 | Abu Dhabi/Park |
2011 | Al Ain |
2011 | Ajman |
2011 | Emirates towers |
2011 | Ras al-Khaimah |
2011 | Dubai WTC |
2008 | Umm Sequim |
2007 | Umm Sequim |
2007 | Al Hassa |
2005 | Dubai WTC |
Oceanië
Australië
AU | |
---|---|
2012 | Adelaide/Mt Lofty |
2012 | Alice Springs |
2012 | Apollo Bay |
2012 | Bairnsdale |
2012 | Canberra/Black Mountain |
2012 | Foster |
2012 | Lakes Entrance |
2012 | Melbourne |
2012 | Mount Barker |
2012 | Mount Raymond |
2012 | Nihil |
2012 | Port Fairy |
2012 | Portland |
2012 | Victor Harbour |
2012 | Sydney |
|
|
2008 | Albany |
2008 | Augusta |
2008 | Brisbane/Mount. Coot Tha |
2008 | Cairns |
2008 | Darwin |
2008 | Greenvale |
2008 | Hyden |
2008 | Katherine |
2008 | Mackay |
2008 | Perth |
2008 | Townsville |
|
|
2003 | Toowoomba/Mowbullan |
Nieuw Zeeland
NZ | |
---|---|
2005 | Auckland/Sky Tower |
2005 | Auckland/Waiatarua |
2005 | Mount Parahaki |
2005 | Pine Hill |
|
|
2003 | Auckland/Sky Tower |
2003 | Christchurch/Mt.Sugarloaf |
2003 | Dunedin/Mt.Cargill |
2003 | Ludstone Trig |
2003 | Wellington/Mt.Kaukau |
2003 | Remarkebles/Queenstown |